ヴェゼルのタイヤサイズ・ホイールサイズ早見表
ヴェゼルの純正タイヤサイズとホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット・PCD・穴数)を世代ごとにまとめています。
世代別 早見表
グレード・オプションで純正サイズが異なります。正確な適合は各世代のページでグレードまで指定して確認してください。
| 世代 | 型式 | タイヤ | インチ | PCD/穴 | 径×幅 +IN | ハブ径 | 出典 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV5 | 6AA-RV5 | 225/50R18 / 215/60R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7.5J +55、16×7J +50 | 64mm | B・2026-08-30 | グレード別に見る |
| RV3 | 6BA-RV3 | 215/60R16 | 16インチ | PCD114.3・5H | 16×7J +50 | 64mm | B・2026-08-30 | グレード別に見る |
| RU1 | DBA-RU1 | 225/50R18 | 18インチ | PCD114.3・5H | 18×7.5J +55 | 64mm | B・2026-08-30 | グレード別に見る |
| RU3 | DAA-RU3 | 225/50R18 / 215/55R17 | 17・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7.5J +55、17×7J +55 | 64mm | B・2026-08-30 | グレード別に見る |
| RU4 | DAA-RU4 | 215/55R17 | 17インチ | PCD114.3・5H | 17×7J +55 | 64mm | B・2026-08-30 | グレード別に見る |
収録した型式・年式の純正値の早見です。装着可否は示しません。
→ 横にスクロールできます