2026年5月商品変更前〜
- 型式:
- DG18V
- タイヤサイズ:
- 145/80R12
- インチ:
- 12インチ
- ホイール径×リム幅・インセット(+IN):
- 12×4B +45
- PCD・穴数:
- PCD100・4H
- ハブ径:
- 54mm
- 出典・取得日:
- A・2026-08-30
SCRUM VANの純正タイヤサイズとホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット・PCD・穴数)を世代ごとにまとめています。
グレード・オプションで純正サイズが異なります。正確な適合は各世代のページでグレードまで指定して確認してください。
| 世代 | 型式 | タイヤ | インチ | PCD・穴数 | ホイール径×リム幅・インセット(+IN) | ハブ径 | 出典 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月商品変更前〜 | DG18V | 145/80R12 | 12インチ | PCD100・4H | 12×4B +45 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2022年4月商品変更〜2024年3月商品変更前迄 | DG17V | 145/80R12 | 12インチ | PCD100・4H | 12×4B +45 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2024年3月商品改良〜 | DG17V | 145/80R12 | 12インチ | PCD100・4H | 12×4B +45 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2019年7月商品変更〜2022年4月商品変更前迄 | DG17V | 145/80R12 | 12インチ | PCD100・4H | 12×4B +45 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2017年11月商品変更〜2019年7月商品変更前迄 | DG17V | 145/80R12 | 12インチ | PCD100・4H | 12×4B +45 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2015年3月フルモデルチェンジ〜2017年5月商品変更前迄 | DG17V | 145/80R12 | 12インチ | PCD100・4H | 12×4B +45 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2017年5月商品変更〜2017年11月商品変更前迄 | DG17V | 145/80R12 | 12インチ | PCD100・4H | 12×4B +45 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
収録した型式・年式の純正値の早見です。装着可否は示しません。
PCDは取付穴の中心を結ぶ円の直径、ハブ径はホイール中心の穴の直径です。インセット(+IN)は取付面の位置を表します。リム幅はタイヤがはまる部分の内側の幅です。