2018年8月商品変更〜2019年6月生産終了迄
- 型式:
- DJ5AS・DJ5FS・DJLAS・DJLFS
- タイヤサイズ:
- 185/65R15 / 185/60R16 / 195/55R16
- インチ:
- 15・16インチ
- ホイール径×リム幅・インセット(+IN):
- 15×5.5J +40、16×5.5J +40
- PCD・穴数:
- PCD100・4H
- ハブ径:
- 54mm
- 出典・取得日:
- A・2026-08-30
DEMIOの純正タイヤサイズとホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット・PCD・穴数)を世代ごとにまとめています。
グレード・オプションで純正サイズが異なります。正確な適合は各世代のページでグレードまで指定して確認してください。
| 世代 | 型式 | タイヤ | インチ | PCD・穴数 | ホイール径×リム幅・インセット(+IN) | ハブ径 | 出典 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年8月商品変更〜2019年6月生産終了迄 | DJ5AS・DJ5FS・DJLAS・DJLFS | 185/65R15 / 185/60R16 / 195/55R16 | 15・16インチ | PCD100・4H | 15×5.5J +40、16×5.5J +40 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2017年12月商品変更〜2018年8月商品変更前迄 | DJ3AS・DJ3FS・DJ5AS・DJ5FS・DJLFS | 185/65R15 / 185/60R16 / 195/55R16 | 15・16インチ | PCD100・4H | 15×5.5J +40、16×5.5J +40 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2016年11月商品変更〜2017年4月商品変更前迄 | DJ3AS・DJ3FS・DJ5AS・DJ5FS・DJLFS | 185/65R15 / 185/60R16 / 195/55R16 | 15・16インチ | PCD100・4H | 15×5.5J +40、16×5.5J +40 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2017年4月商品変更〜2017年12月商品変更前迄 | DJ3AS・DJ3FS・DJ5AS・DJ5FS・DJLFS | 185/65R15 / 185/60R16 / 195/55R16 | 15・16インチ | PCD100・4H | 15×5.5J +40、16×5.5J +40 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2014年9月フルモデルチェンジ〜2016年11月商品変更前迄 | DJ3AS・DJ3FS・DJ5AS・DJ5FS・DJLFS | 185/65R15 / 185/60R16 / 195/55R16 | 15・16インチ | PCD100・4H | 15×5.5J +40、16×5.5J +40 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2011年6月商品変更〜2014年9月フルモデルチェンジ前迄 | DE3AS・DE3FS・DE5FS・DEJFS | 175/65R14 / 185/55R15 / 195/45R16 | 14・15・16インチ | PCD100・4H | 14×6J +45、15×6J +45、14×5.5J +40、16×6.5J +50 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2010年8月商品変更〜2011年6月商品変更前迄 | DE3AS・DE3FS・DE5FS | 175/65R14 / 185/55R15 / 195/45R16 | 14・15・16インチ | PCD100・4H | 14×6J +45、15×6J +45、16×6.5J +50 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2007年7月フルモデルチェンジ〜2010年8月商品変更前迄 | DE3AS・DE3FS・DE5FS | 165/70R14 / 175/65R14 / 185/55R15 ほか | 14・15・16インチ | PCD100・4H | 14×5.5J +40、14×6J +45、15×6J +45、16×6.5J +50 | 54mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
収録した型式・年式の純正値の早見です。装着可否は示しません。
PCDは取付穴の中心を結ぶ円の直径、ハブ径はホイール中心の穴の直径です。インセット(+IN)は取付面の位置を表します。リム幅はタイヤがはまる部分の内側の幅です。