2024年11月グレード追加〜2025年10月商品改良前迄
- 型式:
- —
- タイヤサイズ:
- 215/55R18
- インチ:
- 18インチ
- ホイール径×リム幅・インセット(+IN):
- 18×7J +45
- PCD・穴数:
- PCD114.3・5H
- ハブ径:
- 67mm
- 出典・取得日:
- A・2026-08-30
CX-30の純正タイヤサイズとホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット・PCD・穴数)を世代ごとにまとめています。
グレード・オプションで純正サイズが異なります。正確な適合は各世代のページでグレードまで指定して確認してください。
| 世代 | 型式 | タイヤ | インチ | PCD・穴数 | ホイール径×リム幅・インセット(+IN) | ハブ径 | 出典 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月グレード追加〜2025年10月商品改良前迄 | — | 215/55R18 | 18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2025年10月商品改良 | DM8R・DMEJ3R | 215/55R18 | 18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2023年9月商品改良〜2024年7月商品改良前迄 | DM8R・DMEJ3R | 215/55R18 | 18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2024年7月商品改良〜2024年11月グレード追加前迄 | — | 215/55R18 | 18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2022年8月商品改良〜2023年9月商品改良前迄 | DM8P・DMEJ3P・DMFP | 215/55R18 / 215/65R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45、16×6.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2021年10月商品改良〜2022年8月商品改良前迄 | DM8P・DMEP・DMFP | 215/55R18 / 215/65R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45、16×6.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2020年12月商品改良〜2021年4月商品改良前迄 | DM8P・DMEP・DMFP | 215/55R18 / 215/65R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45、16×6.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2021年4月商品改良〜2021年10月商品改良前迄 | DM8P・DMEP・DMFP | 215/55R18 / 215/65R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45、16×6.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2019年10月発売〜2020年12月商品改良前迄 | DM8P・DMEP・DMFP | 215/55R18 / 215/65R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +45、16×6.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
収録した型式・年式の純正値の早見です。装着可否は示しません。
PCDは取付穴の中心を結ぶ円の直径、ハブ径はホイール中心の穴の直径です。インセット(+IN)は取付面の位置を表します。リム幅はタイヤがはまる部分の内側の幅です。