2023年9月商品改良〜2025年12月新グレード体系前迄
- 型式:
- DK8FY・DK8AY・DKLFY・DKLAY
- タイヤサイズ:
- 215/60R16 / 215/50R18
- インチ:
- 16・18インチ
- ホイール径×リム幅・インセット(+IN):
- 16×6.5J +50、18×7J +50
- PCD・穴数:
- PCD114.3・5H
- ハブ径:
- 67mm
- 出典・取得日:
- A・2026-08-30
CX-3の純正タイヤサイズとホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット・PCD・穴数)を世代ごとにまとめています。
グレード・オプションで純正サイズが異なります。正確な適合は各世代のページでグレードまで指定して確認してください。
| 世代 | 型式 | タイヤ | インチ | PCD・穴数 | ホイール径×リム幅・インセット(+IN) | ハブ径 | 出典 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月商品改良〜2025年12月新グレード体系前迄 | DK8FY・DK8AY・DKLFY・DKLAY | 215/60R16 / 215/50R18 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 16×6.5J +50、18×7J +50 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2025年12月新グレード体系 | DK8FY・DK8AY・DKLFY・DKLAY | 215/50R18 | 18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +50 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2022年4月商品改良〜2023年9月商品改良前迄 | DK8AW・DK8FW・DK8AY・DK8FY・DKLAW・DKLFW・DKLAY・DKLFY | 215/60R16 / 215/50R18 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 16×6.5J +50、18×7J +50 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2020年4月商品改良〜2022年4月商品改良前迄 | DK8AW・DK8FW・DKEAW・DKEFW・DKLAW・DKLFW | 215/60R16 / 215/50R18 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 16×6.5J +50、18×7J +50 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2018年5月ビックチェンジ〜2020年4月商品改良前迄 | DK8AW・DK8FW・DKEAW・DKEFW | 215/50R18 / 215/60R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +50、16×6.5J +50 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2017年6月商品改良〜2018年5月ビックチェンジ前迄 | DK5AW・DK5FW・DKEAW・DKEFW | 215/50R18 / 215/60R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +50、16×6.5J +50 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2016年11月商品改良〜2017年6月商品改良前迄 | DK5AW・DK5FW | 215/50R18 / 215/60R16 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 18×7J +50、16×6.5J +50 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2015年2月発売〜2016年11月商品改良前迄 | DK5AW・DK5FW | 215/60R16 / 215/50R18 | 16・18インチ | PCD114.3・5H | 16×6.5J +50、18×7J +50 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
収録した型式・年式の純正値の早見です。装着可否は示しません。
PCDは取付穴の中心を結ぶ円の直径、ハブ径はホイール中心の穴の直径です。インセット(+IN)は取付面の位置を表します。リム幅はタイヤがはまる部分の内側の幅です。