FN2
- 型式:
- ABA-FN2
- タイヤサイズ:
- 225/40R18
- インチ:
- 18インチ
- ホイール径×リム幅・インセット(+IN):
- 18×7.5J +55
- PCD・穴数:
- PCD114.3・5H
- ハブ径:
- 64mm
- 出典・取得日:
- B・2026-08-30
シビック タイプRの純正タイヤサイズとホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット・PCD・穴数)を世代ごとにまとめています。
グレード・オプションで純正サイズが異なります。正確な適合は各世代のページでグレードまで指定して確認してください。
| 世代 | 型式 | タイヤ | インチ | PCD・穴数 | ホイール径×リム幅・インセット(+IN) | ハブ径 | 出典 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN2 | ABA-FN2 | 225/40R18 | 18インチ | PCD114.3・5H | 18×7.5J +55 | 64mm | B2026-08-30 | グレード別に見る |
| FL5 | 6BA-FL5 | 265/30ZR19 | 19インチ | PCD120・5H | 19×9.5J +60 | 64mm | B2026-08-30 | グレード別に見る |
| FK8 | 6BA-FK8・DBA-FK8 | 245/30ZR20 | 20インチ | PCD120・5H | 20×8.5J +60 | 64mm | B2026-08-30 | グレード別に見る |
| FK2 | DBA-FK2 | 235/35ZR19 | 19インチ | PCD120・5H | 19×8.5J +60 | 64mm | B2026-08-30 | グレード別に見る |
| FD2 | ABA-FD2 | 225/40R18 | 18インチ | PCD114.3・5H | 18×7.5J +60 | 64mm | B2026-08-30 | グレード別に見る |
収録した型式・年式の純正値の早見です。装着可否は示しません。
PCDは取付穴の中心を結ぶ円の直径、ハブ径はホイール中心の穴の直径です。インセット(+IN)は取付面の位置を表します。リム幅はタイヤがはまる部分の内側の幅です。