2018年6月ビッグチェンジ〜2019年6月生産終了迄
- 型式:
- GJ2AP・GJ2FP・GJ5FP・GJEFP
- タイヤサイズ:
- 225/55R17 / 225/45R19
- インチ:
- 17・19インチ
- ホイール径×リム幅・インセット(+IN):
- 17×7.5J +50、19×7.5J +45
- PCD・穴数:
- PCD114.3・5H
- ハブ径:
- 67mm
- 出典・取得日:
- A・2026-08-30
ATENZA SEDANの純正タイヤサイズとホイールサイズ(インチ・リム幅・インセット・PCD・穴数)を世代ごとにまとめています。
グレード・オプションで純正サイズが異なります。正確な適合は各世代のページでグレードまで指定して確認してください。
| 世代 | 型式 | タイヤ | インチ | PCD・穴数 | ホイール径×リム幅・インセット(+IN) | ハブ径 | 出典 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年6月ビッグチェンジ〜2019年6月生産終了迄 | GJ2AP・GJ2FP・GJ5FP・GJEFP | 225/55R17 / 225/45R19 | 17・19インチ | PCD114.3・5H | 17×7.5J +50、19×7.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2017年8月商品変更〜2018年6月ビッグチェンジ前迄 | GJ2AP・GJ2FP・GJ5FP・GJEFP | 225/55R17 / 225/45R19 | 17・19インチ | PCD114.3・5H | 17×7.5J +50、19×7.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2016年8月商品変更〜2017年8月商品変更前迄 | GJ2AP・GJ2FP・GJ5FP・GJEFP | 225/55R17 / 225/45R19 | 17・19インチ | PCD114.3・5H | 17×7.5J +50、19×7.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2015年1月ビッグチェンジ〜2016年8月商品変更前迄 | GJ2AP・GJ2FP・GJ5FP・GJEFP | 225/55R17 / 225/45R19 | 17・19インチ | PCD114.3・5H | 17×7.5J +50、19×7.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2012年11月フルモデルチェンジ〜2015年1月ビッグチェンジ前迄 | GJ2FP・GJ5FP・GJEFP | 225/55R17 / 225/45R19 | 17・19インチ | PCD114.3・5H | 17×7.5J +50、19×7.5J +45 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2010年1月商品変更〜2012年11月フルモデルチェンジ前迄 | GH5AP・GH5FP・GHEFP | 195/65R16 / 205/60R16 / 215/50R17 | 16・17インチ | PCD114.3・5H | 16×6J +50、16×6.5J +55、17×7J +60 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
| 2008年1月フルモデルチェンジ〜2010年1月商品変更前迄 | GH5AP・GH5FP・GHEFP | 195/65R16 / 215/50R17 / 205/60R16 | 16・17インチ | PCD114.3・5H | 16×6J +50、17×7J +60、16×6.5J +55 | 67mm | A2026-08-30 | グレード別に見る |
収録した型式・年式の純正値の早見です。装着可否は示しません。
PCDは取付穴の中心を結ぶ円の直径、ハブ径はホイール中心の穴の直径です。インセット(+IN)は取付面の位置を表します。リム幅はタイヤがはまる部分の内側の幅です。