タイヤ・ホイール統計 2026
ハマクル収録の国産車純正データを、車種単位と行単位に分けて集計した引用向けページです。本統計の『車種』は当サイトの型式・年式ページ単位(例: マツダは商品改良ごとに1ページ)。車名単位では271車名です。 集計日: 2026-10-19。出典として「ハマクル(hamakuru.com)」とURLを明記すれば転載できます。
要点
集計日: 2026-10-19
- 本統計の『車種』は当サイトの型式・年式ページ単位(例: マツダは商品改良ごとに1ページ)。車名単位では271車名です。
- 純正PCD114.3・5Hは279車種(52.6%)で最多です。
- 純正PCD100・4Hは188車種(35.5%)です。
- 純正PCD100・5Hは23車種(4.3%)です。
- 純正ホイール径は16インチが177車種(33.4%)で最多です。
- 18インチ設定車は171車種(32.3%)です。
- 17インチ設定車は156車種(29.4%)です。
- 純正タイヤサイズは155/65R14が48車種(9.1%)で最多です。
- 205/60R16は44車種(8.3%)です。
- インセット中央値は+45mm、最多の5mm刻みは中心+45mm(+42.5以上+47.5未満)で2188行(52.2%)です。
- ハブ径は54mmが161車種(30.4%)で最多です。
- リム幅は7Jが1274行(30.9%)で最多です。
- 純正で16インチ以上を設定する車種は379車種(71.5%)、18インチ以上は242車種(45.7%)です。18インチ以上は16インチ以上の内数です。
- 収録ページ数が最も多いのはマツダ(183ページ・39車名、1820行)です。
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、最も多い純正PCDは?
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、純正PCD114.3・5Hが279車種(52.6%)で最多です。
集計日: 2026-10-19
| PCD・穴数 | 車種数 | 割合 |
|---|---|---|
| 114.3・5H | 279車種 | 52.6% |
| 100・4H | 188車種 | 35.5% |
| 100・5H | 23車種 | 4.3% |
| 139.7・6H | 20車種 | 3.8% |
| 120・5H | 15車種 | 2.8% |
| 139.7・5H | 3車種 | 0.6% |
| 114.3・4H | 2車種 | 0.4% |
| 150・4H | 2車種 | 0.4% |
| 150・5H | 2車種 | 0.4% |
| 112・5H | 1車種 | 0.2% |
| 130・6H | 1車種 | 0.2% |
| 170・4H | 1車種 | 0.2% |
車種ごとに、標準行に現れるPCDと穴数の組み合わせを重複なしで数えています。
複数設定ページは各分類に入るため、延べ件数は収録ページ数を超えることがあり、割合合計も100%を超えることがあります。
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、純正ホイールは何インチが主流?
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、16インチが177車種(33.4%)で最多です。
集計日: 2026-10-19
| ホイール径 | 車種数 | 割合 |
|---|---|---|
| 16インチ | 177車種 | 33.4% |
| 18インチ | 171車種 | 32.3% |
| 17インチ | 156車種 | 29.4% |
| 15インチ | 141車種 | 26.6% |
| 14インチ | 87車種 | 16.4% |
| 19インチ | 77車種 | 14.5% |
| 20インチ | 35車種 | 6.6% |
| 12インチ | 18車種 | 3.4% |
| 13インチ | 11車種 | 2.1% |
| 21インチ | 5車種 | 0.9% |
| 22インチ | 1車種 | 0.2% |
車種ごとに、標準・メーカーオプション行に現れる純正ホイール径を重複なしで数えています。複数インチ設定車は各インチに1カウントします。
複数設定ページは各分類に入るため、延べ件数は収録ページ数を超えることがあり、割合合計も100%を超えることがあります。
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、純正タイヤサイズで最も多いのは?
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、155/65R14が48車種(9.1%)で最多です。
集計日: 2026-10-19
| タイヤサイズ | 車種数 | 割合 |
|---|---|---|
| 155/65R14 | 48車種 | 9.1% |
| 205/60R16 | 44車種 | 8.3% |
| 215/45R18 | 36車種 | 6.8% |
| 165/55R15 | 35車種 | 6.6% |
| 195/65R15 | 34車種 | 6.4% |
| 225/65R17 | 29車種 | 5.5% |
| 185/65R15 | 27車種 | 5.1% |
| 225/55R19 | 27車種 | 5.1% |
| 205/55R16 | 24車種 | 4.5% |
| 215/55R17 | 21車種 | 4.0% |
| 215/55R18 | 21車種 | 4.0% |
| 195/55R16 | 20車種 | 3.8% |
| 225/45R19 | 20車種 | 3.8% |
| 225/55R17 | 18車種 | 3.4% |
| 185/60R16 | 17車種 | 3.2% |
| 215/50R17 | 17車種 | 3.2% |
| 215/60R16 | 16車種 | 3.0% |
| 225/55R18 | 16車種 | 3.0% |
| 145/80R12 | 15車種 | 2.8% |
| 235/60R18 | 15車種 | 2.8% |
車種ごとに、標準・メーカーオプション行に現れる純正タイヤ呼び寸法を重複なしで数えています。
複数設定ページは各分類に入るため、延べ件数は収録ページ数を超えることがあり、割合合計も100%を超えることがあります。 車種データに軽自動車区分フィールドがないため、推測による軽自動車集計は行っていません。
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、インセットの中央値は?
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、標準・メーカーオプション4189行のインセット中央値は+45mmです。
集計日: 2026-10-19
| 5mm刻み | 行数 | 割合 |
|---|---|---|
| 中心+45mm(+42.5以上+47.5未満) | 2188行 | 52.2% |
| 中心+40mm(+37.5以上+42.5未満) | 737行 | 17.6% |
| 中心+50mm(+47.5以上+52.5未満) | 668行 | 15.9% |
| 中心+55mm(+52.5以上+57.5未満) | 289行 | 6.9% |
| 中心+35mm(+32.5以上+37.5未満) | 181行 | 4.3% |
| 中心+30mm(+27.5以上+32.5未満) | 42行 | 1.0% |
| 中心+60mm(+57.5以上+62.5未満) | 37行 | 0.9% |
| 中心+25mm(+22.5以上+27.5未満) | 20行 | 0.5% |
| 中心+85mm(+82.5以上+87.5未満) | 12行 | 0.3% |
| 中心+15mm(+12.5以上+17.5未満) | 9行 | 0.2% |
| 中心+20mm(+17.5以上+22.5未満) | 2行 | 0.1%未満 |
| 中心+5mm(+2.5以上+7.5未満) | 2行 | 0.1%未満 |
| 中心+70mm(+67.5以上+72.5未満) | 1行 | 0.1%未満 |
| 中心0mm(-2.5以上+2.5未満) | 1行 | 0.1%未満 |
標準・メーカーオプション行ごとのインセット値を5mm刻みへ丸めて数えています。
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、16インチ以上を設定する車種はどのくらい?
ハマクル収録の型式・年式ページ530件(271車名)では、純正で16インチ以上を設定する車種は379車種(71.5%)、18インチ以上は242車種(45.7%)です。18インチ以上は16インチ以上の内数です。
集計日: 2026-10-19
| 条件 | 車種数 | 割合 |
|---|---|---|
| 16インチ以上 | 379車種 | 71.5% |
| 18インチ以上 | 242車種 | 45.7% |
車種ごとに、標準・メーカーオプション行の中に16インチ以上または18インチ以上の設定が1つでもあるかを数えています。
18インチ以上は16インチ以上の内数です。
ハブ径とリム幅の分布
集計日: 2026-10-19
ハブ径 上位10
車種ごとに、標準・メーカーオプション行に現れるハブ径を重複なしで数えています。
複数設定ページは各分類に入るため、延べ件数は収録ページ数を超えることがあり、割合合計も100%を超えることがあります。
| ハブ径 | 車種数 | 割合 |
|---|---|---|
| 54mm | 161車種 | 30.4% |
| 67mm | 127車種 | 24.0% |
| 60mm | 84車種 | 15.8% |
| 56mm | 47車種 | 8.9% |
| 66mm | 45車種 | 8.5% |
| 64mm | 33車種 | 6.2% |
| 106mm | 11車種 | 2.1% |
| 95mm | 5車種 | 0.9% |
| 110mm | 2車種 | 0.4% |
| 100mm | 1車種 | 0.2% |
リム幅
標準・メーカーオプション行ごとの純正ホイールのリム幅を、J/Bなどの末尾記号ごとに数えています。
解析できた4189行中、未解析は0行です。割合の分母は対象行全体の4117行です。
| リム幅 | 行数 | 割合 |
|---|---|---|
| 7J | 1274行 | 30.9% |
| 6.5J | 573行 | 13.9% |
| 7.5J | 538行 | 13.1% |
| 6J | 481行 | 11.7% |
| 5.5J | 475行 | 11.5% |
| 4.5J | 277行 | 6.7% |
| 5J | 199行 | 4.8% |
| 8J | 143行 | 3.5% |
| 4B | 67行 | 1.6% |
| 8.5J | 56行 | 1.4% |
| 9J | 31行 | 0.8% |
| 9.5J | 17行 | 0.4% |
| 10J | 17行 | 0.4% |
| 3.5B | 12行 | 0.3% |
| 3.5J | 12行 | 0.3% |
| 10.5J | 10行 | 0.2% |
| 4.5B | 7行 | 0.2% |
メーカー別の収録状況
メーカー別に型式・年式ページ数、車名数、標準・メーカーオプション行数、行の出典区分を数えています。複数出典行はA出典を含む場合A、AがなくB出典がある場合B、sources空またはconfidence欠落はnoneとして扱います。
| メーカー | ページ数 | 車名数 | 行数 | A出典 | B出典 | 出典なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 183ページ | 39車名 | 1820行 | 1820行 | 0行 | 0行 |
| トヨタ | 102ページ | 76車名 | 644行 | 644行 | 0行 | 0行 |
| 日産 | 70ページ | 41車名 | 1138行 | 1130行 | 8行 | 0行 |
| ホンダ | 49ページ | 28車名 | 123行 | 86行 | 37行 | 0行 |
| スズキ | 47ページ | 24車名 | 61行 | 0行 | 61行 | 0行 |
| ダイハツ | 23ページ | 13車名 | 24行 | 0行 | 24行 | 0行 |
| スバル | 23ページ | 20車名 | 240行 | 240行 | 0行 | 0行 |
| レクサス | 19ページ | 17車名 | 44行 | 0行 | 44行 | 0行 |
| 三菱 | 14ページ | 13車名 | 23行 | 23行 | 0行 | 0行 |
外部一次情報
| カテゴリ | 統計 | 値 | 期間 | 発行元 | 発行日 | 出典リンク | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場・出荷 | 2025年の自動車タイヤ国内需要(メーカー出荷ベース・四輪車用+二輪車用の合計) | 1億540万9千本(105,409千本) | 2025年(暦年) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026年 | 2025年自動車タイヤ国内需要実績 | 2026-09-13 |
| 市場・出荷 | 2025年の新車用(OE)タイヤ国内需要・四輪車用計 | 3,712万6千本(37,126千本) | 2025年(暦年) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026年 | 2025年自動車タイヤ国内需要実績 | 2026-09-13 |
| 市場・出荷 | 2025年の市販用(リプレイス)タイヤ国内需要・四輪車用計(メーカー出荷ベース) | 6,604万8千本(66,048千本) | 2025年(暦年) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026年 | 2025年自動車タイヤ国内需要実績 | 2026-09-13 |
| 市場・出荷 | 2025年の乗用車用市販タイヤ国内需要(メーカー出荷ベース・夏+冬) | 4,777万6千本(47,776千本) | 2025年(暦年) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026年 | 2025年自動車タイヤ国内需要実績 | 2026-09-13 |
| 季節・冬タイヤ | 2025年の冬用タイヤ市販用国内需要・四輪車用計(メーカー出荷ベース) | 2,228万3千本(22,283千本) | 2025年(暦年) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026年 | 2025年自動車タイヤ国内需要実績 | 2026-09-13 |
| 市場・出荷 | 2026年の自動車タイヤ国内需要見通し(年央見直し・四輪車用+二輪車用の合計) | 1億367万本(103,670千本)/前年比98% | 2026年(見通し) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026-07-14 | 2026年 自動車タイヤ国内需要年央見直し | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | 2025年度(2025年4月〜2026年3月)のJAFロードサービス救援件数(四輪・二輪合計) | 2,309,716件 | 2025年度(2025年4月1日〜2026年3月31日) | 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) | 2026年 | ロードサービス救援データ(2025年度:年間) | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | 2025年度の高速道路におけるJAFロードサービス出動理由の第1位「タイヤのパンク・バースト・エア圧不足」(四輪) | 26,985件・構成比44.02%(1位) | 2025年度(2025年4月1日〜2026年3月31日) | 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) | 2026年 | JAFロードサービス 主な出動理由TOP10 2025年度 年間「四輪」 | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | 2025年度のJAFロードサービス出動理由(四輪・一般道+高速合計)の第2位「タイヤのパンク・バースト・エア圧不足」 | 469,285件・構成比21.20%(2位) | 2025年度(2025年4月1日〜2026年3月31日) | 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) | 2026年 | JAFロードサービス 主な出動理由TOP10 2025年度 年間「四輪」 | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | 2025年にJATMAが実施した年間タイヤ点検におけるタイヤ整備不良率(全国・実測) | 53.8%(点検340台中183台が整備不良) | 2025年(年間タイヤ点検の集計) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026-06-15 | タイヤ点検|安全・技術・規格(3. 年間タイヤ点検結果) | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | 2025年の年間タイヤ点検における「空気圧不足」の不良率(整備不良項目の第1位) | 49.7%(169件/点検340台) | 2025年(年間タイヤ点検の集計) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026-06-15 | タイヤ点検|安全・技術・規格(3. 年間タイヤ点検結果) | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | 令和6年度(2024年度)に発生した大型車の車輪脱落事故の件数 | 120件(前年度142件から22件減・うち人身事故3件) | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月) | 国土交通省 物流・自動車局 | 2025-09 | 令和6年度大型車の車輪脱落事故発生状況と傾向分析について | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | 大型車の車輪脱落事故のうち左後輪から脱落した割合(令和6年度) | 約92% | 令和6年度(2024年4月〜2025年3月・n=120) | 国土交通省 物流・自動車局 | 2025-09 | 令和6年度大型車の車輪脱落事故発生状況と傾向分析について | 2026-09-13 |
| 季節・冬タイヤ | 大型車の車輪脱落事故のうち冬季(12月〜2月)に発生した割合(令和6年度) | 約56% | 令和6年度(n=120/令和6年12月〜令和7年2月) | 国土交通省 物流・自動車局 | 2025-09 | 令和6年度大型車の車輪脱落事故発生状況と傾向分析について | 2026-09-13 |
| 保有・販売 | 日本国内の自動車保有台数(二輪車を含む総計) | 83,086,808台 | 令和8年(2026年)6月末現在 | 一般財団法人 自動車検査登録情報協会(自検協) | 2026-09-10 | 自動車保有台数(令和8年6月末現在) | 2026-09-13 |
| 保有・販売 | 日本国内の乗用車保有台数(普通・小型・軽四輪の合計) | 62,292,502台(うち軽四輪乗用車23,709,218台) | 令和8年(2026年)6月末現在 | 一般財団法人 自動車検査登録情報協会(自検協) | 2026-09-10 | 自動車保有台数(令和8年6月末現在) | 2026-09-13 |
| 保有・販売 | 自家用乗用車(登録車+軽自動車)の1世帯当たり普及台数 | 1.001台 | 令和8年(2026年)3月末現在 | 一般財団法人 自動車検査登録情報協会(自検協) | 2026-08-18 | ~ 令和8年 自家用乗用車の世帯当たり普及台数 ~ 1世帯当たり1.001台に | 2026-09-13 |
| 保有・販売 | 乗用車(軽自動車を除く)の平均車齢 | 9.44年(31年連続で最高齢を更新) | 令和7年(2025年)3月末現在 | 一般財団法人 自動車検査登録情報協会(自検協) | 2025年 | 平均車齢(令和7年) | 2026-09-13 |
| 保有・販売 | 軽自動車(軽三・四輪車)の保有台数と全自動車に占める占拠率 | 32,109,866台/占拠率40.8% | 令和8年(2026年)3月末現在 | 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会(全軽自協) | 2026-08-18 | 軽三・四輪車および全自動車保有台数の車種別推移 | 2026-09-13 |
| 保有・販売 | 2025年(暦年)の軽四輪車の新車販売台数 | 1,667,360台(前年比+7.0%) | 2025年(暦年) | 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会(全軽自協) | 2026-01-15 | 軽四輪車 新車販売台数の年別・車種別推移 | 2026-09-13 |
| 保有・販売 | 2025年(暦年)の登録車(軽自動車を除く)の新車販売台数 | 2,898,417台(前年比101.2%)/うち乗用車2,533,523台 | 2025年(暦年・1〜12月累計) | 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会(自販連) | 2026-01-05 | 車種別登録台数統計(2025年1月〜12月) | 2026-09-13 |
| 環境・規制 | 2025年の国内廃タイヤ発生量(タイヤ取替時+廃車時の合計) | 9,000万本(うちタイヤ取替時7,900万本・廃車時1,100万本) | 2025年(暦年) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026-08-06 | 廃タイヤの発生抑制|環境・リサイクル | 2026-09-13 |
| 環境・規制 | 2025年の廃タイヤ有効利用率および有効利用量 | 有効利用率99.6%/有効利用量70万8,000トン | 2025年(暦年) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026-08-06 | 廃タイヤの発生抑制|環境・リサイクル | 2026-09-13 |
| 環境・規制 | 国内販売タイヤに占める転がり抵抗グレード「A」以上(低燃費タイヤ)の販売比率 | 84.0%(うち「AA」以上は49.6%) | 2024年(2006年29.7%→2012年54.7%→2016年76.9%→2020年77.8%→2024年84.0%) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026-03-30 | 地球温暖化|環境・リサイクル(CO2排出量削減効果の算定) | 2026-09-13 |
| 環境・規制 | 国内市場におけるリトレッド(更生)タイヤの比率 | 19.4% | 2025年(2023年20.0%/2024年19.9%/2025年19.4%) | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA) | 2026-03-30 | 地球温暖化|環境・リサイクル(リトレッドタイヤによるCO2排出量の削減効果) | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | 溝の減ったタイヤのウェット路面・時速100kmからの制動距離(JAFユーザーテスト) | 2分山70.5m/10分山47.6m(約1.5倍に延伸) | 2015年3月22日実施 | 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) | 2015年 | 摩耗タイヤの検証(JAFユーザーテスト) | 2026-09-13 |
| 安全・トラブル | タイヤ空気圧不足による燃費の悪化率(JAFユーザーテスト) | 適正比で30%減=4.6%悪化/60%減=12.3%悪化 | 2021年10月26日実施 | 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) | 2021年 | タイヤの空気圧不足、燃費への影響は?(JAFユーザーテスト) | 2026-09-13 |
| 季節・冬タイヤ | 圧雪路でのノーマルタイヤの制動距離(スタッドレスタイヤ比/JAFユーザーテスト・時速40kmから急制動) | スタッドレスタイヤの約1.7倍 | 2017年2月13日実施 | 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) | 2017年 | 走れても止まれない、雪道のノーマルタイヤ(JAFユーザーテスト) | 2026-09-13 |
| 季節・冬タイヤ | 降雪時のJAFロードサービス救援要請件数の増加(中国エリア・2026年2月) | 降雪3日間1,517件/降雪前週3日間1,183件=前週比128% | 2026年2月8日〜10日(降雪3日間)/比較対象は2026年2月1日〜3日 | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA)/データ提供:一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) | 2026-09-02 | 冬用タイヤの必要性|タイヤとユーザー | 2026-09-13 |
| 価格・消費 | 総務省「小売物価統計調査」で価格調査対象となる「自動車タイヤ」(品目番号7311)の基本銘柄仕様 | ラジアルタイヤ(冬用タイヤを除く)195/65R15 91H・低燃費タイヤマーク付き/1本単位 | 2026年8月時点の調査品目及び基本銘柄 | 総務省統計局 | 2026年8月 | 小売物価統計調査(動向編)調査品目及び基本銘柄(2026年8月) | 2026-09-13 |
集計の定義と注意
- 本統計の『車種』は当サイトの型式・年式ページ単位(例: マツダは商品改良ごとに1ページ)。車名単位では271車名です。
- 車種単位は、同じ車種内の同じ値を1回だけ数えます。行単位は、グレード行ごとに数えます。
- 集計対象は標準・メーカーオプション行です。スペアタイヤ行と参考候補行は除外しています。
- A出典は公式資料由来、B出典は参考資料由来、noneはsources空またはconfidence欠落です。B出典の数値は参考値として扱ってください。
- この統計はサイズ分布の集計であり、取り付け判断を示すものではありません。
- 複数設定ページは各分類に入るため、延べ件数は収録ページ数を超えることがあり、割合合計も100%を超えることがあります。
- 割合は四捨五入後に0.0%になる場合、0.1%未満と表示します。
- 直近収録日は2026-10-14です。
引用のしかた
推奨表記: ハマクル「タイヤ・ホイール統計 2026」(https://hamakuru.com/stats/tire-wheel-2026、集計日: 2026-10-19)
更新履歴
- 2026-10-19 初回公開。国産9メーカー・271車名(型式・年式ページ530件、うち標準/メーカーオプション行4117行)。
最終更新: 2026-10-19