MR20DD
0W-20
規格: API: SN
- フィルター交換時
- 3.8 L
- オイルのみ
- 3.6 L
エクストレイルの純正ホイールサイズ、PCD、穴数、ハブ径、インセットをグレード別に確認できます。

値が複数ある項目は、いちばん多くのグレードに載っている組み合わせを表示しています。
2026-08-30に日産公式FAQで確認できた86グレード・純正3仕様を掲載しています。記載のない仕様は推測で補っていません。
収録範囲で確認できる純正サイズは3種です。
同じ車種でもグレードやメーカーオプションでサイズが変わる場合があります。
86件表示中
| グレード | タイヤサイズ | ホイールサイズ | インセット | PCD | 穴数 | ハブ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S / 20S Vセレクション2020(令和2)年11月 一部仕様変更 〜 2022(令和4)年11月 販売終了 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID / 20Xi HYBRID / 20Xi HYBRID レザーエディション2020(令和2)年11月 一部仕様変更 〜 2022(令和4)年11月 販売終了 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi / 20Xi Vセレクション / 20Xi レザーエディション / 20Xi レザーエディション Vセレクション2020(令和2)年11月 一部仕様変更 〜 2022(令和4)年11月 販売終了 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi Vセレクション エクストリーマーX / 20Xi HYBRID エクストリーマーX2020(令和2)年11月 一部仕様変更 〜 2022(令和4)年11月 販売終了 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年11月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年11月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年11月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年11月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi HYBRID / 20Xi HYBRID レザーエディション2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年11月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi / 20Xi レザーエディション2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年11月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi エクストリーマーX / 20Xi HYBRID エクストリーマーX2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年11月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi HYBRID2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX / 20X HYBRID エクストリーマーX / 20Xi エクストリーマーX / 20Xi HYBRID エクストリーマーX2019(平成31)年1月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi HYBRID2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xi2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX / 20X HYBRID エクストリーマーX / 20Xi エクストリーマーX / 20Xi HYBRID エクストリーマーX2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| モード・プレミア / モード・プレミア HYBRID / モード・プレミア i / モード・プレミア i HYBRID2017(平成29)年12月 一部仕様変更 〜 2019(平成31)年1月 一部仕様変更 / 標準 | 225/55R19 99H | 19x7J | 40mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ 〜 2017(平成29)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ 〜 2017(平成29)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ 〜 2017(平成29)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ 〜 2017(平成29)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ 〜 2017(平成29)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ 〜 2017(平成29)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX / 20X HYBRID エクストリーマーX2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ 〜 2017(平成29)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| モード・プレミア / モード・プレミア HYBRID2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ 〜 2017(平成29)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/55R19 99H | 19x7J | 40mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xt ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| モードプレミア エマージェンシーブレーキ パッケージ / モードプレミア HYBRID エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xtt エマージェンシーブレーキ パッケージ2016(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 〜 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S HYBRID エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xt エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20Xt ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| モードプレミア エマージェンシーブレーキ パッケージ / モードプレミア HYBRID エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年12月 一部仕様変更 〜 2016年(平成27)年11月 特別仕様車「20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ」追加 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 〜 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X / 20X エマージェンシー ブレーキ パッケージ2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 〜 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID エマージェンシー ブレーキ パッケージ2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 〜 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX / 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 〜 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 〜 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X ブラックエクストリーマーX / 20X ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 〜 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 〜 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| モードプレミア エマージェンシーブレーキパッケージ / モードプレミア HYBRID エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 〜 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/60R18 100H | 18x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 〜 2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X / 20X エマージェンシー ブレーキ パッケージ2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 〜 2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID エマージェンシー ブレーキ パッケージ2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 〜 2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX / 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 〜 2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 〜 2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X ブラックエクストリーマーX / 20X ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 〜 2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X HYBRID ブラックエクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 〜 2015(平成27)年7月 特別仕様車「Mode-Premier(モードプレミア)」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2015(平成27)年1月 特別仕様車「ブラック エクストリーマーX」追加 〜 2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X / 20X エマージェンシー ブレーキ パッケージ2015(平成27)年1月 特別仕様車「ブラック エクストリーマーX」追加 〜 2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX / 20X エクストリーマーX エマージェンシー ブレーキ パッケージ2015(平成27)年1月 特別仕様車「ブラック エクストリーマーX」追加 〜 2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X ブラック エクストリーマーX / 20X ブラック エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2015(平成27)年1月 特別仕様車「ブラック エクストリーマーX」追加 〜 2015(平成27)年5月 「ハイブリッド車」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20S2013(平成25)年12月 フルモデルチェンジ 〜 2015(平成27)年1月 特別仕様車「ブラック エクストリーマーX」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X / 20X エマージェンシー ブレーキ パッケージ2013(平成25)年12月 フルモデルチェンジ 〜 2015(平成27)年1月 特別仕様車「ブラック エクストリーマーX」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 20X エクストリーマーX / 20X エクストリーマーX エマージェンシーブレーキ パッケージ2013(平成25)年12月 フルモデルチェンジ 〜 2015(平成27)年1月 特別仕様車「ブラック エクストリーマーX」追加 / 標準 | 225/65R17 102H | 17x7J | 45mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
108 N·m
MR20DD
0W-20
規格: API: SN
この車に入れるオイルは「0W-20」です(取扱説明書の指定)
0W-20 のエンジンオイルを楽天で見る(広告)押すと楽天市場で「0W-20」のオイルの一覧が開きます。缶に「0W-20」と書いてあるものを選んでください。買う前に、今付いている部品の表示も確かめてください。
冷却水
種類: 日産純正スーパーロングライフクーラント
ウォッシャー液
種類: 日産純正ウインドウォッシャー液
ブレーキフルード
種類: 日産純正ブレーキフルードNo.2500(DOT3)
規格: DOT3
トランスミッション
種類: 日産純正CVTフルードNS-3
デファレンシャル(デフ)
4WD
種類: 日産純正デフオイルハイポイドスーパー
トランスファー
4WD
規格: API: GL-5、SAE: 80W-90
電球を替えるときは、灯火の色・明るさが保安基準に合うものをお選びください。LEDと書かれている位置は、電球だけの交換ができないことがあります。
ロービーム(ハロゲンヘッドランプ付車)の電球は「H11」です(取扱説明書の指定)
H11 の電球を楽天で見る(広告)ハイビーム(ハロゲンヘッドランプ付車)の電球は「H9」です(取扱説明書の指定)
H9 の電球を楽天で見る(広告)前部霧灯(フォグランプ)の電球は「H8」です(取扱説明書の指定)
H8 の電球を楽天で見る(広告)番号灯の電球は「W5W」です(取扱説明書の指定)
W5W の電球を楽天で見る(広告)制動灯の電球は「W21W」です(取扱説明書の指定)
W21W の電球を楽天で見る(広告)後退灯の電球は「W16W」です(取扱説明書の指定)
W16W の電球を楽天で見る(広告)方向指示器 兼 非常点滅表示灯(前面、後面)の電球は「WY21W」です(取扱説明書の指定)
WY21W の電球を楽天で見る(広告)押すと楽天市場の一覧が開きます。パッケージに、ボタンと同じ記号が書いてあるものを選んでください。買う前に、今付いている部品の表示も確かめてください。
→ 横にスクロールできます
適合や流用の可否は示しません。収録済みの純正値の違いだけを並べています。
収録範囲では、T32/HT32とT33に完全一致する純正仕様行はありません。
T33の掲載純正仕様は、ホイール 18×7.5J +40・19×7.5J +40・20×8J +45・20×8.5J +42、タイヤ 235/60R18 103H・235/55R19 101V・255/45R20 101V・255/45R20 105W XLです。
PCD 114.3・5穴は両ページの掲載値として同じです。
ハブ径 66mm も同じ掲載値です。
A・取得日 2026-08-30A・取得日 2026-10-12
収録範囲では、T32/HT32とT31に完全一致する純正仕様行はありません。
T31の掲載純正仕様は、ホイール 17×7J +40・18×7J +40・16×6.5J +45・17×6.5J +45・18×7J +45、タイヤ 225/60R17 99H・225/55R18 98H・215/65R16 98S・215/60R17 96H・215/55R18 95Hです。
PCD 114.3・5穴は両ページの掲載値として同じです。
ハブ径 66mm も同じ掲載値です。
共通する17×7Jでは、T32/HT32が+45mm、T31が+40mmで、掲載値は5mm異なります。
共通する18×7Jでは、T32/HT32が未収録、T31が+40mmで、掲載値は異なります。
A・取得日 2026-08-30A・取得日 2026-08-30
収録範囲では、T32/HT32とT30に完全一致する純正仕様行はありません。
T30の掲載純正仕様は、ホイール 15×6J +40・16×6.5J +40・17×6.5J +40、タイヤ 215/70R15 98S・215/65R16 98S・215/60R17 96Hです。
PCD 114.3・5穴は両ページの掲載値として同じです。
ハブ径 66mm も同じ掲載値です。
A・取得日 2026-08-30A・取得日 2026-08-30
この表示は収録済み純正値の数値比較です。荷重指数、ブレーキ干渉、締結部品、車両仕様は販売店・取付店で確認してください。
収録データ内の集計値です。
条件: PCD・穴数が同じ掲載値、共通インチ、インセット差10mm以内。同じ車名の別型式は上のブロックにあります。装着可否ではありません。
PCD・穴数・リム径・インセットの数値比較です。ハブ径・荷重指数・ブレーキとの干渉は車種ごとに異なるため、販売店で現物確認してください。
この内容、違っていませんか?
グレードの純正サイズを基準に、検討中ホイールがどれだけ外へ出るかを確認できます。
外側変化
0.0mm
純正比で外側変化なし
内側変化
0.0mm
純正比で内側変化なし
外側プラスはフェンダー方向、内側プラスはサスペンション方向に近づきます。
10月ごろ、エクストレイル T32/HT32のスタッドレス・冬タイヤの純正サイズをメールでお届けします。
型式は代表型式のみです。全ての年式・駆動方式・仕様を保証するものではありません。
特別仕様車、販売店装着オプション、社外ブレーキ装着車は収録範囲外または追加確認が必要です。
ホイール購入前の最終確認は販売店・取付店で行ってください。