
ウイングロード(Y12)のパーツ一覧
ウイングロード(Y12)のパーツを、自分の車に合わせて探す手順
- 1.あなたのグレードを選ぶ(選ばなくても全部見られます)
- 2.カテゴリを選ぶ(ホイール・タイヤなど34種類)
- 3.商品ごとの「記載条件に一致」「追加条件あり」と根拠を見て、お店へ4つの状態とは
取扱説明書・部品メーカーの適合表・販売者の記載を、この車の型式と突き合わせています。 確認日 2026-10-24別の型式・世代を選ぶ
カテゴリから探す
タイヤ・ホイール
メンテナンス
外装
見た目を変える
内装
この車の指定値
純正タイヤ・ホイール
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
| 15S / 15B / 15M authentic2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 2018(平成30)年3月 販売終了 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 15M / 15M V Limited2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 2018(平成30)年3月 販売終了 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15S / 15B / 15M authentic2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 2018(平成30)年3月 販売終了 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15B / 15B FOUR / 15M FOUR authentic2010(平成22)年8月 一部仕様変更 〜 2014(平成26)年9月 一部仕様変更 | 175/70R14 84S | 14×5J +40 |
| 15M authentic2010(平成22)年8月 一部仕様変更 〜 2014(平成26)年9月 一部仕様変更 | 175/70R14 84S | 14×5J +40 |
| 15S / 18G authentic2010(平成22)年8月 一部仕様変更 〜 2014(平成26)年9月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 15S FOUR / 15M FOUR2010(平成22)年8月 一部仕様変更 〜 2014(平成26)年9月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 15M2010(平成22)年8月 一部仕様変更 〜 2014(平成26)年9月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 18G2010(平成22)年8月 一部仕様変更 〜 2014(平成26)年9月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15S / 15B / 18G authentic / 15S FOUR / 15M FOUR / 15B FOUR / 15M FOUR authentic2010(平成22)年8月 一部仕様変更 〜 2014(平成26)年9月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15M / 15M authentic2010(平成22)年8月 一部仕様変更 〜 2014(平成26)年9月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15B / 15B FOUR / 15M FOUR authentic2009(平成20)年4月 一部仕様変更 〜 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 | 175/70R14 84S | 14×5J +40 |
| 15M authentic2009(平成20)年4月 一部仕様変更 〜 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 | 175/70R14 84S | 14×5J +40 |
| 15S / 18G authentic2009(平成20)年4月 一部仕様変更 〜 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 15S FOUR / 15M FOUR2009(平成20)年4月 一部仕様変更 〜 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 15M2009(平成20)年4月 一部仕様変更 〜 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 18G2009(平成20)年4月 一部仕様変更 〜 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15B / 15B FOUR / 15M FOUR / 15M FOUR authentic / 15S / 15S FOUR / 18G authentic2009(平成20)年4月 一部仕様変更 〜 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15M / 15M authentic2009(平成20)年4月 一部仕様変更 〜 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15B / 15M authentic / 15B FOUR / 15M FOUR authentic2008(平成20)年1月 一部仕様変更 〜 2009(平成21)年4月 一部仕様変更 | 175/70R14 84S | 14×5J +40 |
| 15S / 15M / 18G authentic2008(平成20)年1月 一部仕様変更 〜 2009(平成21)年4月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 15S FOUR / 15M FOUR2008(平成20)年1月 一部仕様変更 〜 2009(平成21)年4月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 18G2008(平成20)年1月 一部仕様変更 〜 2009(平成21)年4月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15B / 15B FOUR / 15M / 15M authentic / 15M FOUR / 15M FOUR authentic / 15S / 15S FOUR / 18G authentic2008(平成20)年1月 一部仕様変更 〜 2009(平成21)年4月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15RS / 15RX / 15RS FOUR / 15RX FOUR2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ 〜 2008(平成20)年1月 一部仕様変更 | 175/70R14 84S | 14×5J +40 |
| 18RX / 15RS エアロ / 15RX エアロ2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ 〜 2008(平成20)年1月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 15RS FOUR エアロ / 15RX FOUR エアロ2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ 〜 2008(平成20)年1月 一部仕様変更 | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 18RX エアロ2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ 〜 2008(平成20)年1月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15RS / 15RX / 15RS FOUR / 15RX FOUR / 18RX / 15RS エアロ / 15RX エアロ / 15RS FOUR エアロ / 15RX FOUR エアロ2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ 〜 2008(平成20)年1月 一部仕様変更 | 195/55R16 86V | 16×6J +42 |
| 15RS / 15RX / 15RS FOUR / 15RX FOUR2005(平成17)年11月 フルモデルチェンジ 〜 2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ | 175/70R14 84S | 14×5J +40 |
| 15RX エアロ / 18RX2005(平成17)年11月 フルモデルチェンジ 〜 2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ | 185/65R15 88S | 15×5.5J +40 |
| 15RXFOUR エアロ2005(平成17)年11月 フルモデルチェンジ 〜 2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ | 185/65R15 88S | 15×5.5J +42 |
| 18RX エアロ2005(平成17)年11月 フルモデルチェンジ 〜 2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ | 195/55R16 86V | 16×6J +40 |
| 15RS / 15RX / 15RS FOUR / 15RX FOUR / 15RX エアロ / 18RX / 15RX FOUR エアロ2005(平成17)年11月 フルモデルチェンジ 〜 2006(平成18)年12月 プレマイナーチェンジ | 195/55R16 | 16×6J +40 |
取扱説明書の指定値
| 項目 | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 指定空気圧 | 前 250kPa・後 230kPa | 185/65R15・15M・15RS FOUR エアロ / 15RX FOUR エアロ・15RX エアロ / 18RX・15RXFOUR エアロ・15S / 15B / 15M authentic・15S / 15M / 18G authentic・15S / 18G authentic・15S FOUR / 15M FOUR・18RX / 15RS エアロ / 15RX エアロ |
| 420kPa | 応急用タイヤ | |
| エンジンオイル | 3L(フィルター交換時)・2.8L(フィルター交換なし)・0W-20 | 取扱説明書に書かれている値は1種類です |
| ホイールナットの締め付けトルク | 108N·m | 取扱説明書に書かれている値は1種類です |
読むときの注意
突き合わせているのは、販売者の説明文と純正カタログに書かれている条件だけです。実車の年式・仕様・改造歴までは見ていません。
価格はいずれも取得した時点の参考価格です。いまの販売価格とは違うことがあります。
取り付けできるかどうかの最終確認は、販売店・取付店でお願いします。
収録している型式: Y12
出典
純正タイヤ・ホイール
取扱説明書
この内容、違っていませんか?