
プレミオ(2020年10月〜)のパーツ一覧
プレミオ(2020年10月〜)のパーツを、自分の車に合わせて探す手順
- 1.あなたのグレードを選ぶ(選ばなくても全部見られます)
- 2.カテゴリを選ぶ(タイヤ・冷却液など35種類)
- 3.商品ごとの「記載条件に一致」「追加条件あり」と根拠を見て、お店へ4つの状態とは
取扱説明書・部品メーカーの適合表・販売者の記載を、この車の型式と突き合わせています。 確認日 2026-10-16別の型式・世代を選ぶ
カテゴリから探す
タイヤ・ホイール
メンテナンス
外装
見た目を変える
内装
この車の指定値
純正タイヤ・ホイール
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
| 1.8X EXパッケージ2WD | 195/55R16 87V | 16×6J +45 |
| 1.8X EXパッケージ4WD | 195/65R15 91S | 15×6J +45 |
| 1.8X Lパッケージ2WD | 195/55R16 87V | 16×6J +45 |
| 1.8X Lパッケージ | 195/65R15 91S | 15×6J +45 |
| 1.8X Lパッケージ4WD | 195/65R15 91S | 15×6J +45 |
| 1.8X2WD | 185/65R15 88S | 15×6J +45 |
| 1.8X4WD | 195/65R15 91S | 15×6J +45 |
| 1.5F EXパッケージ | 185/65R15 88S | 15×6J +45 |
| 1.5F Lパッケージ2WD | 185/65R15 88S | 15×6J +45 |
| 1.5F | 185/65R15 88S | 15×6J +45 |
取扱説明書の指定値
| 項目 | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 指定空気圧 | 前 230kPa・後 230kPa | 185/65R15 88S・1.5F・1.5F EXパッケージ・1.5F Lパッケージ・1.8X / 195/65R15 91S・1.8X・1.8X EXパッケージ・1.8X Lパッケージ |
| 前 220kPa・後 200kPa | 195/55R16 87V・1.8X EXパッケージ・1.8X Lパッケージ | |
| 420kPa | 応急用タイヤ | |
| エンジンオイル | 4.2L(フィルター交換時)・3.9L(フィルター交換なし)・5W-30 | — |
| 3.7L(フィルター交換時)・3.4L(フィルター交換なし)・0W-20 | 1NZ-FE | |
| ホイールナットの締め付けトルク | 103N·m | 取扱説明書に書かれている値は1種類です |
読むときの注意
突き合わせているのは、販売者の説明文と純正カタログに書かれている条件だけです。実車の年式・仕様・改造歴までは見ていません。
価格はいずれも取得した時点の参考価格です。いまの販売価格とは違うことがあります。
取り付けできるかどうかの最終確認は、販売店・取付店でお願いします。
出典
純正タイヤ・ホイール
取扱説明書
この内容、違っていませんか?