HR16DE
5W-30
- フィルター交換時
- 3 L
- オイルのみ
- 2.8 L
NV200バネットバン・ワゴンの純正ホイールサイズ、PCD、穴数、ハブ径、インセットをグレード別に確認できます。

値が複数ある項目は、いちばん多くのグレードに載っている組み合わせを表示しています。
2026-08-30に日産公式FAQで確認できた44グレード・純正4仕様を掲載しています。記載のない仕様は推測で補っていません。
収録範囲で確認できる純正サイズは4種です。
同じ車種でもグレードやメーカーオプションでサイズが変わる場合があります。
44件表示中
| グレード | タイヤサイズ | ホイールサイズ | インセット | PCD | 穴数 | ハブ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バン 2WD2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン 2WD2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン 4WD2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 175/80R14 99/98N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| UDタクシー / タクシー2020(令和2)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 175/80R14 88S | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン 2WD2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン 2WD2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン 4WD2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 175/80R14 99/98N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| UDタクシー2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| UDタクシー2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 175/80R14 88S | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| タクシー2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| タクシー2018(平成30)年1月 一部仕様変更 4WD追加 〜 / 標準 | 175/80R14 88S | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| UDタクシー2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| UDタクシー2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 175/80R14 88S | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| タクシー2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| タクシー2016(平成28)年1月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 175/80R14 88S | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン2015(平成27)年6月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン2015(平成27)年6月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2015(平成27)年6月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2015(平成27)年6月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2015(平成27)年6月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2015(平成27)年6月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| UDタクシー2015(平成27)年6月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| タクシー2015(平成27)年6月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| バン2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 91/90N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| ワゴン2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
| UDタクシー2014(平成26)年9月 一部仕様変更 〜 / 標準 | 165/80R14 97/95N LT | 14x5J | 45mm | 114.3mm | 4 | 66mm |
108 N·m
HR16DE
5W-30
この車に入れるオイルは「5W-30」です(取扱説明書の指定)
5W-30 のエンジンオイルを楽天で見る(広告)押すと楽天市場で「5W-30」のオイルの一覧が開きます。缶に「5W-30」と書いてあるものを選んでください。買う前に、今付いている部品の表示も確かめてください。
冷却水
種類: 日産純正スーパーロングライフクーラント
ウォッシャー液
種類: 日産純正ウインドウォッシャー液
ブレーキフルード
種類: 日産純正ブレーキフルード No.2500
規格: DOT3
トランスミッション
2WD
種類: 日産純正マチックフルードD
トランスミッション
4WD
種類: 日産純正マチックフルードD
デファレンシャル(デフ)
種類: 日産純正デフオイルハイポイドスーパー
規格: API GL-5, SAE 80W-90
トランスファー
種類: 日産純正デフオイルハイポイドスーパー
規格: API GL-5, SAE 80W-90
クラッチ
種類: 日産純正ブレーキフルード No.2500
規格: DOT3
電球を替えるときは、灯火の色・明るさが保安基準に合うものをお選びください。LEDと書かれている位置は、電球だけの交換ができないことがあります。
前照灯(ハイ/ロービーム)の電球は「H4」です(取扱説明書の指定)
H4 の電球を楽天で見る(広告)前部霧灯(フォグランプ)の電球は「H8」です(取扱説明書の指定)
H8 の電球を楽天で見る(広告)車幅灯・番号灯の電球は「W5W」です(取扱説明書の指定)
W5W の電球を楽天で見る(広告)ハイマウントストップランプの電球は「W16W」です(取扱説明書の指定)
W16W の電球を楽天で見る(広告)後退灯の電球は「P21W」です(取扱説明書の指定)
P21W の電球を楽天で見る(広告)方向指示器 兼 非常点滅表示灯(前面)・方向指示器 兼 非常点滅表示灯(後面)の電球は「PY21W」です(取扱説明書の指定)
PY21W の電球を楽天で見る(広告)方向指示器 兼 非常点滅表示灯(側面)の電球は「WY5W」です(取扱説明書の指定)
WY5W の電球を楽天で見る(広告)押すと楽天市場の一覧が開きます。パッケージに、ボタンと同じ記号が書いてあるものを選んでください。買う前に、今付いている部品の表示も確かめてください。
→ 横にスクロールできます
収録データ内の集計値です。
条件: PCD・穴数が同じ掲載値、共通インチ、インセット差10mm以内。同じ車名の別型式は上のブロックにあります。装着可否ではありません。
PCD・穴数・リム径・インセットの数値比較です。ハブ径・荷重指数・ブレーキとの干渉は車種ごとに異なるため、販売店で現物確認してください。
この内容、違っていませんか?
グレードの純正サイズを基準に、検討中ホイールがどれだけ外へ出るかを確認できます。
外側変化
0.0mm
純正比で外側変化なし
内側変化
0.0mm
純正比で内側変化なし
外側プラスはフェンダー方向、内側プラスはサスペンション方向に近づきます。
10月ごろ、NV200バネットバン・ワゴン NV200/M20のスタッドレス・冬タイヤの純正サイズをメールでお届けします。
型式は代表型式のみです。全ての年式・駆動方式・仕様を保証するものではありません。
特別仕様車、販売店装着オプション、社外ブレーキ装着車は収録範囲外または追加確認が必要です。
ホイール購入前の最終確認は販売店・取付店で行ってください。