225/55R18
- 前
- 240 kPa
- 後
- 240 kPa
エルグランドの純正ホイールサイズ、PCD、穴数、ハブ径、インセットをグレード別に確認できます。

値が複数ある項目は、いちばん多くのグレードに載っている組み合わせを表示しています。
2026-08-30に日産公式FAQで確認できた32グレード・純正2仕様を掲載しています。記載のない仕様は推測で補っていません。
収録範囲で確認できる純正サイズは2種です。
同じ車種でもグレードやメーカーオプションでサイズが変わる場合があります。
32件表示中
| グレード | タイヤサイズ | ホイールサイズ | インセット | PCD | 穴数 | ハブ径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム / 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 250ハイウェイスター S アーバンクロム2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ 〜 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム / 350ハイウェイスター / 250ハイウェイスター プレミアム / 250ハイウェイスター S2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ 〜 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2020(令和2)年1月 特別仕様車追加 〜 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム / 350ハイウェイスター / 250ハイウェイスター プレミアム / 250ハイウェイスター S2020(令和2)年1月 特別仕様車追加 〜 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム / 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 250ハイウェイスター S アーバンクロム2020(令和2)年1月 特別仕様車追加 〜 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム / 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム2020(令和2)年1月 特別仕様車追加 〜 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2018(平成30)年12月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 特別仕様車追加 / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム / 350ハイウェイスター / 250ハイウェイスター プレミアム / 250ハイウェイスター S2018(平成30)年12月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 特別仕様車追加 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム / 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 250ハイウェイスター S アーバンクロム2018(平成30)年12月 一部仕様変更 〜 2020(令和2)年1月 特別仕様車追加 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2018(平成30)年2月 追加車 〜 2018(平成30)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム / 350ハイウェイスター / 250ハイウェイスター プレミアム / 250ハイウェイスター S2018(平成30)年2月 追加車 〜 2018(平成30)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム / 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 250ハイウェイスター S アーバンクロム2018(平成30)年2月 追加車 〜 2018(平成30)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム / 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム2018(平成30)年2月 追加車 〜 2018(平成30)年12月 一部仕様変更 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2016(平成28)年12月 追加車 〜 2018(平成30)年2月 追加車 / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム / 350ハイウェイスター / 250ハイウェイスター プレミアム / 250ハイウェイスター S2016(平成28)年12月 追加車 〜 2018(平成30)年2月 追加車 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム / 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 250ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム / 250ハイウェイスター S アーバンクロム2016(平成28)年12月 追加車 〜 2018(平成30)年2月 追加車 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2015(平成27)年4月 一部仕様変更 〜 2016(平成28)年12月 追加車 / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム / 350ハイウェイスター / 250ハイウェイスター プレミアム / 250ハイウェイスター S2015(平成27)年4月 一部仕様変更 〜 2016(平成28)年12月 追加車 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム / 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 250ハイウェイスター S アーバンクロム2015(平成27)年4月 一部仕様変更 〜 2016(平成28)年12月 追加車 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2014(平成26)年12月 追加車 〜 2015(平成27)年4月 一部仕様変更 / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム / 350ハイウェイスター / 250ハイウェイスター プレミアム / 250ハイウェイスター2014(平成26)年12月 追加車 〜 2015(平成27)年4月 一部仕様変更 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム / 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム / 250ハイウェイスター アーバンクロム2014(平成26)年12月 追加車 〜 2015(平成27)年4月 一部仕様変更 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2014(平成26)年1月 ビッグマイナーチェンジ 〜 2014(平成26)年12月 追加車 / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 350ハイウェイスター プレミアム / 350ハイウェイスター / 250ハイウェイスター プレミアム / 250ハイウェイスター2014(平成26)年1月 ビッグマイナーチェンジ 〜 2014(平成26)年12月 追加車 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2012(平成24)年12月 一部仕様変更・特別仕様車追加 〜 2014(平成26)年1月 ビッグマイナーチェンジ / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250ハイウェイスター / 250ハイウェイスター ブラックレザー / 350ハイウェイスター / 350ハイウェイスター ブラックレザー / 350ハイウェイスター プレミアム2012(平成24)年12月 一部仕様変更・特別仕様車追加 〜 2014(平成26)年1月 ビッグマイナーチェンジ / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム / 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー / 350ハイウェイスター アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー2012(平成24)年12月 一部仕様変更・特別仕様車追加 〜 2014(平成26)年1月 ビッグマイナーチェンジ / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2011(平成23)年11月 プレマイナーチェンジ 〜 2012(平成24)年12月 一部仕様変更・特別仕様車追加 / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250ハイウェイスター / 350ハイウェイスター / 350ハイウェイスター プレミアム2011(平成23)年11月 プレマイナーチェンジ 〜 2012(平成24)年12月 一部仕様変更・特別仕様車追加 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250ハイウェイスター アーバンクロム / 350ハイウェイスター アーバンクロム2011(平成23)年11月 プレマイナーチェンジ 〜 2012(平成24)年12月 一部仕様変更・特別仕様車追加 / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250XG2010(平成22)年8月 フルモデルチェンジ 〜 2011(平成23)年11月 プレマイナーチェンジ / 標準 | 215/65R16 98S | 16x7J | 50mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
| 250ハイウェイスター / 350ハイウェイスター / 350ハイウェイスター プレミアム2010(平成22)年8月 フルモデルチェンジ 〜 2011(平成23)年11月 プレマイナーチェンジ / 標準 | 225/55R18 98V | 18x7.5J | 55mm | 114.3mm | 5 | 66mm |
当サイトの32グレード中10グレードに対応
225/55R18
QR25DE
0W-20
この車に入れるオイルは「0W-20」です(取扱説明書の指定)
0W-20 のエンジンオイルを楽天で見る(広告)押すと楽天市場で「0W-20」のオイルの一覧が開きます。缶に「0W-20」と書いてあるものを選んでください。買う前に、今付いている部品の表示も確かめてください。
冷却水
QR25DE 2WD
種類: 日産純正スーパーロングライフクーラント
冷却水
QR25DE 4WD
種類: 日産純正スーパーロングライフクーラント
冷却水
VQ35DE
種類: 日産純正スーパーロングライフクーラント
ウォッシャー液
種類: 日産純正ウインドウォッシャー液
ブレーキフルード
種類: 日産純正ブレーキフルード No.2500
規格: DOT3
トランスミッション
QR25DE 2WD
種類: 日産純正CVTフルードNS-3
トランスミッション
QR25DE 4WD
種類: 日産純正CVTフルードNS-3
トランスミッション
VQ35DE 2WD
種類: 日産純正CVTフルードNS-3
トランスミッション
VQ35DE 4WD
種類: 日産純正CVTフルードNS-3
デファレンシャル(デフ)
4WD
種類: 日産純正デフオイルハイポイドスーパー
規格: API GL-5、SAE 80W-90
トランスファー
QR25DE 4WD
種類: 日産純正デフオイルハイポイドスーパー
規格: API GL-5、SAE 80W-90
トランスファー
VQ35DE 4WD
種類: 日産純正デフオイルハイポイドスーパー
規格: API GL-5、SAE 80W-90
電球を替えるときは、灯火の色・明るさが保安基準に合うものをお選びください。LEDと書かれている位置は、電球だけの交換ができないことがあります。
前部霧灯(フォグランプ)の電球は「H11」です(取扱説明書の指定)
H11 の電球を楽天で見る(広告)番号灯・尾灯(外側)の電球は「W5W」です(取扱説明書の指定)
W5W の電球を楽天で見る(広告)後退灯の電球は「W16W」です(取扱説明書の指定)
W16W の電球を楽天で見る(広告)方向指示器兼非常点滅表示灯(前面)・方向指示器兼非常点滅表示灯(後面)の電球は「WY21W」です(取扱説明書の指定)
WY21W の電球を楽天で見る(広告)押すと楽天市場の一覧が開きます。パッケージに、ボタンと同じ記号が書いてあるものを選んでください。買う前に、今付いている部品の表示も確かめてください。
→ 横にスクロールできます
適合や流用の可否は示しません。収録済みの純正値の違いだけを並べています。
収録範囲では、E52とE53に完全一致する純正仕様行はありません。
E53の掲載純正仕様は、ホイール 18×7.5J +45、タイヤ 235/60R18 103Hです。
PCD 114.3・5穴は両ページの掲載値として同じです。
ハブ径 66mm も同じ掲載値です。
共通する18×7.5Jでは、E52が+55mm、E53が+45mmで、掲載値は10mm異なります。
A・取得日 2026-08-30A・取得日 2026-08-29
収録範囲では、E52とE51に完全一致する純正仕様行はありません。
E51の掲載純正仕様は、ホイール 16×6.5J +45・17×6.5J +45、タイヤ 215/65R16 98S・215/60R17 96Hです。
PCD 114.3・5穴は両ページの掲載値として同じです。
ハブ径 66mm も同じ掲載値です。
A・取得日 2026-08-30A・取得日 2026-08-30
この表示は収録済み純正値の数値比較です。荷重指数、ブレーキ干渉、締結部品、車両仕様は販売店・取付店で確認してください。
収録データ内の集計値です。
条件: PCD・穴数が同じ掲載値、共通インチ、インセット差10mm以内。同じ車名の別型式は上のブロックにあります。装着可否ではありません。
PCD・穴数・リム径・インセットの数値比較です。ハブ径・荷重指数・ブレーキとの干渉は車種ごとに異なるため、販売店で現物確認してください。
この内容、違っていませんか?
グレードの純正サイズを基準に、検討中ホイールがどれだけ外へ出るかを確認できます。
外側変化
0.0mm
純正比で外側変化なし
内側変化
0.0mm
純正比で内側変化なし
外側プラスはフェンダー方向、内側プラスはサスペンション方向に近づきます。
10月ごろ、エルグランド E52のスタッドレス・冬タイヤの純正サイズをメールでお届けします。
型式は代表型式のみです。全ての年式・駆動方式・仕様を保証するものではありません。
特別仕様車、販売店装着オプション、社外ブレーキ装着車は収録範囲外または追加確認が必要です。
ホイール購入前の最終確認は販売店・取付店で行ってください。