
クラウン(220系(2018年6月〜))のパーツ一覧
クラウン(220系(2018年6月〜))のパーツを、自分の車に合わせて探す手順
- 1.あなたのグレードを選ぶ(選ばなくても全部見られます)
- 2.カテゴリを選ぶ(タイヤ・冷却液など35種類)
- 3.商品ごとの「記載条件に一致」「追加条件あり」と根拠を見て、お店へ4つの状態とは
取扱説明書・部品メーカーの適合表・販売者の記載を、この車の型式と突き合わせています。 確認日 2026-10-16別の型式・世代を選ぶ
カテゴリから探す
タイヤ・ホイール
メンテナンス
外装
見た目を変える
内装
この車の指定値
純正タイヤ・ホイール
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
| B2018年6月〜2020年10月 | 215/60R16 95H | 16×7J +40 |
| S *12018年6月〜2020年10月 | 215/60R16 95H | 16×7J +40 |
| S Cパッケージ *12018年6月〜2020年10月 | 225/45R18 91W | 18×8J +45 |
| G *22018年6月〜2020年10月 | 215/55R17 94V | 17×7J +40 |
| G *22018年6月〜2020年10月 | 225/45R18 91W | 18×8J +45 |
| RS-B2018年6月〜2020年10月 | 225/45R18 91W | 18×8J +45 |
| RS2018年6月〜2020年10月 | 225/45R18 91W | 18×8J +45 |
| RS Advance2018年6月〜2020年10月 | 225/45R18 91W | 18×8J +45 |
| S Four2018年6月〜2020年10月 | 215/55R17 94V | 17×7J +40 |
| G-Executive Four2018年6月〜2020年10月 | 225/45R18 91W | 18×8J +45 |
| S2018年6月〜2020年10月 | 225/45R18 91W | 18×8J +45 |
| RS Advance2020年11月〜 | 225/45R18 91W | 18×8J +40 |
| RS2020年11月〜 | 225/45R18 91W | 18×8J +40 |
| G-Executive2020年11月〜 | 225/45R18 91W | 18×8J +40 |
| RS Four2020年11月〜 | 225/45R18 91W | 18×8J +40 |
| RS-B2020年11月〜 | 225/45R18 91W | 18×8J +40 |
| G-Executive Four2020年11月〜 | 225/45R18 91W | 18×8J +40 |
| S2020年11月〜 | 215/55R17 94V | 17×7J +40 |
| S Four2020年11月〜 | 225/45R18 91W | 18×8J +40 |
| B2020年11月〜 | 215/55R17 94V | 17×7J +40 |
取扱説明書の指定値
| 項目 | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 指定空気圧 | 前 240kPa・後 240kPa | 215/55R17 94V・B・G *2・S・S Four / 225/45R18 91W・G *2・G-Executive・G-Executive Four・RS・RS Advance・RS Four・RS-B・S・S Cパッケージ *1・S Four |
| 前 250kPa・後 250kPa | 215/60R16 95H・B・S *1 | |
| エンジンオイル | 4.6L(フィルター交換時)・4.3L(フィルター交換なし)・0W-20 | 取扱説明書に書かれている値は1種類です |
| ホイールナットの締め付けトルク | 103N·m | 取扱説明書に書かれている値は1種類です |
読むときの注意
突き合わせているのは、販売者の説明文と純正カタログに書かれている条件だけです。実車の年式・仕様・改造歴までは見ていません。
価格はいずれも取得した時点の参考価格です。いまの販売価格とは違うことがあります。
取り付けできるかどうかの最終確認は、販売店・取付店でお願いします。
出典
純正タイヤ・ホイール
取扱説明書
この内容、違っていませんか?