
アルファード(30系(後期))のパーツ一覧
アルファード(30系(後期))のパーツを、自分の車に合わせて探す手順
- 1.あなたのグレードを選ぶ(選ばなくても全部見られます)
- 2.カテゴリを選ぶ(タイヤ・ホイールなど35種類)
- 3.商品ごとの「記載条件に一致」「追加条件あり」と根拠を見て、お店へ4つの状態とは
取扱説明書・部品メーカーの適合表・販売者の記載を、この車の型式と突き合わせています。 確認日 2026-10-15別の型式・世代を選ぶ
カテゴリから探す
タイヤ・ホイール
メンテナンス
外装
見た目を変える
内装
この車の指定値
純正タイヤ・ホイール
| グレード | タイヤ | ホイール |
|---|---|---|
| エグゼクティブラウンジガソリン車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| エグゼクティブラウンジ Sガソリン車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| GF(含 サイドリフトアップチルトシート装着車)ガソリン車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| X(含 サイドリフトアップチルトシート装着車)ガソリン車 全車 | 215/65R16 98H | 16×6.5J +33 |
| S サイドリフトアップチルトシート装着車ガソリン車 全車 | 215/65R16 98H | 16×6.5J +33 |
| SCガソリン車 全車 | 235/50R18 97V | 18×7.5J +45 |
| SCガソリン車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| S Cパッケージガソリン車 2WD | 235/50R18 97V | 18×7.5J +45 |
| S Cパッケージガソリン車 2WD | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| S Cパッケージガソリン車 4WD | 235/50R18 97V | 18×7.5J +45 |
| S Cパッケージガソリン車 4WD | 215/65R16 98H | 16×6.5J +33 |
| Sガソリン車 2WD | 235/50R18 97V | 18×7.5J +45 |
| Sガソリン車 2WD | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| Sガソリン車 4WD | 235/50R18 97V | 18×7.5J +45 |
| Sガソリン車 4WD | 215/65R16 98H | 16×6.5J +33 |
| エグゼクティブラウンジハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| エグゼクティブラウンジ Sハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| G Fパッケージハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| SR Cパッケージハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| SR サイドリフトアップチルトシート装着車ハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| X サイドリフトアップチルトシート装着車ハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| Xハイブリッド車 全車 | 215/65R16 98H | 16×6.5J +33 |
| Gガソリン車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| G サイドリフトアップチルトシート装着車ガソリン車 全車 | 215/65R16 98H | 16×6.5J +33 |
| S Aパッケージガソリン車 2WD | 235/50R18 97V | 18×7.5J +45 |
| S Aパッケージガソリン車 2WD | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| S Aパッケージガソリン車 4WD | 235/50R18 97V | 18×7.5J +45 |
| S Aパッケージガソリン車 4WD | 215/65R16 98H | 16×6.5J +33 |
| Gハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| SR(含 サイドリフトアップチルトシート装着車)ハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
| Sハイブリッド車 全車 | 225/60R17 99H | 17×6.5J +33 |
取扱説明書の指定値
| 項目 | 値 | 条件 |
|---|---|---|
| 指定空気圧 | 前 240kPa・後 240kPa | 215/65R16 98H・G サイドリフトアップチルトシート装着車・S・S Aパッケージ・S Cパッケージ・S サイドリフトアップチルトシート装着車・X・X(含 サイドリフトアップチルトシート装着車) / 225/60R17 99H・G・G Fパッケージ・GF(含 サイドリフトアップチルトシート装着車)・S・S Aパッケージ・S Cパッケージ・SC・SR Cパッケージ・SR サイドリフトアップチルトシート装着車・SR(含 サイドリフトアップチルトシート装着車)・X サイドリフトアップチルトシート装着車・エグゼクティブラウンジ・エグゼクティブラウンジ S / 235/50R18 97V・S・S Aパッケージ・S Cパッケージ・SC |
| 420kPa | 応急用タイヤ | |
| エンジンオイル | 4.4L(フィルター交換時)・4L(フィルター交換なし)・0W-20 | 2AR-FE |
読むときの注意
突き合わせているのは、販売者の説明文と純正カタログに書かれている条件だけです。実車の年式・仕様・改造歴までは見ていません。
価格はいずれも取得した時点の参考価格です。いまの販売価格とは違うことがあります。
取り付けできるかどうかの最終確認は、販売店・取付店でお願いします。
突き合わせた型式: DAA-AYH30W / DBA-GGH30W / DBA-AGH30W / DBA-GGH35W / DBA-AGH35W / 6AA-AYH30W / 3BA-GGH30W / 3BA-AGH30W / 3BA-GGH35W / 3BA-AGH35W
出典
純正タイヤ・ホイール
取扱説明書
この内容、違っていませんか?